Помощь
Таблица размеров
Чтобы выбрать правильный размер, измерьте обхват груди, талии и бёдер в сантиметрах. Если ваши размеры находятся на границе — рекомендуем выбрать больший размер.
Одежда (Худи, Футболки, Леггинсы, Трусы)
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXL | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
Колготки
| Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|
| S | 158–164 | 48–55 | 86–92 |
| M | 164–170 | 56–65 | 92–98 |
| L | 168–176 | 66–76 | 98–106 |
| XL | 172–178 | 77–90 | 106–114 |
Носки
| Размер | Размер ноги (EU) |
|---|---|
| 36–38 | 36–38 |
| 39–41 | 39–41 |
Не уверены в размере? Напишите нам в WhatsApp — поможем с выбором.
